<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Reportage fran Capdesign.se</title>
	<link>http://capdesign.idg.se</link>
	<description></description>

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:28:26 +0100</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422034/jens-assur---form-pa-linsen</guid><title>Jens Assur - Form p&#229; linsen</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.422034.1328690736!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3467056738.png&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Jens Assur &#228;r mest k&#228;nd som fotograf, men i hans studio produceras det inte bara foto utan ocks&#229; grafisk bokform och film. Vi tr&#228;ffar honom i studion. </description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422034/jens-assur---form-pa-linsen</link>
		<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 09:26:27 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Foto</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422155/20-x-stor-design</guid><title>20 x stor design</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.422155.1328258528!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;En del jobbar litet - andra stort. Vi har letat fram 20 riktigt kreativa designl&#246;sningar f&#246;r stortavlor och kampanjer utomhus.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422155/20-x-stor-design</link>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:37:27 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reklam</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421909/falcon---redesignen-som-fick-ta-tid</guid><title>Redesignen som fick ta tid</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.421909.1326877964!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;»Det finns inga genv&#228;gar om man vill brygga ett riktigt gott &#246;l« sa Falcons grundare John L Skantze. Och n&#229;gra snarv&#228;gar blev det inte heller n&#228;r designbyr&#229;n Nine tog fram en ny form f&#246;r Falcons &#246;lburkar. </description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421909/falcon---redesignen-som-fick-ta-tid</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:11:59 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Illustration</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421853/tidsresan-en-nypa-salt</guid><title>Tidsresan: En nypa salt</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.421853.1325758132!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Jozo salt har l&#228;nge haft en given plats i de svenska k&#246;kssk&#229;pen sedan 1930-talet. Saltet m&#229; fortfarande vara ungef&#228;r det samma, men f&#246;rpackningarna har genomg&#229;tt en rad f&#246;r&#228;ndringar. </description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421853/tidsresan-en-nypa-salt</link>
		<pubDate>Thu, 5 Jan 2012 11:08:59 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.417016/byggstudio---guldbelonad-duo</guid><title>Byggstudio - guldbel&#246;nad duo</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.417016.1324459365!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Designduon Byggstudio arbetar med ett organiskt uttryck och tar helst fram helhetsl&#246;sningar &#229;t kunderna.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.417016/byggstudio---guldbelonad-duo</link>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:22:49 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422591/tidsresan-boeing-genom-historien</guid><title>Tidsresan: Boeing genom historien</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.422591.1324286898!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1453841181.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Flygplanstillverkaren Boeing har bytt kostym &#229;tskilliga g&#229;nger. Liksom flygplanen &#228;r logotyperna klart f&#228;rgade av tidens tand och tekniska utveckling.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422591/tidsresan-boeing-genom-historien</link>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:09:24 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.419590/forpackningar---lika-snyggt-som-gront</guid><title>F&#246;rpackningar -  lika snyggt som gr&#246;nt</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.419590.1323077596!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Snygga f&#246;rpackningar med minskad klimatp&#229;verkan. G&#229;r det? Absolut. Vi har tr&#228;ffat tre formgivare med kompetens inom milj&#246;smart f&#246;rpackningsdesign.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.419590/forpackningar---lika-snyggt-som-gront</link>
		<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 09:27:45 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>H&#229;rdvara</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.414591/lyft-din-design-med-humor</guid><title>Lyft din design med humor</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.414591.1321270193!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Humor och grafisk design. Ett perfekt par eller ett riktigt d&#229;ligt sk&#228;mt?</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.414591/lyft-din-design-med-humor</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:18:13 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.405722/rbg6---reklam-direkt-i-kameran</guid><title>RBG6 - reklam direkt i kameran</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.405722.1320394820!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1066993569.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Detaljrikedom och finurliga tekniska l&#246;sningar k&#228;nnetecknar reklamfilmer skapade av RBG6. Men hur g&#229;r de egentligen tillv&#228;ga?</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.405722/rbg6---reklam-direkt-i-kameran</link>
		<pubDate>Fri, 4 Nov 2011 08:10:00 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Film</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reklam</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>R&#246;rligt</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.404200/sa-lyckades-de-i-new-york</guid><title>S&#229; lyckades de i New York</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.404200.1319996762!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/397568298.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;&#34;Det &#228;r upp till dig sj&#228;lv att se till att du lyckas. Speciellt kanske h&#228;r i New York d&#228;r tempot &#228;r otroligt h&#246;gt&#34;, s&#228;ger Jonas Hallberg, grundare och chief creative officer, p&#229; konceptbyr&#229;n Skinny i Soho p&#229; nedre Manhattan.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.404200/sa-lyckades-de-i-new-york</link>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:15:58 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403476/svensk-form-med-utlandska-ogon</guid><title>Svensk form  med utl&#228;ndska &#246;gon</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.403476.1319100093!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Vad &#228;r typiskt f&#246;r svensk grafisk form? Vad &#228;r &#160;skillnaden mellan att jobba i Sverige och i andra l&#228;nder? F&#246;r att ta reda p&#229; det pratar vi med formgivare som har invandrat till Sverige.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403476/svensk-form-med-utlandska-ogon</link>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:39:09 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403425/ellen-lupton-ut-och-kommunicera</guid><title>Ellen Lupton:  &#34;Ut och kommunicera&#34;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.403425.1317285035!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Ellen Lupton uppmanar formgivare att synas och n&#229; ut med sitt budskap f&#246;r att f&#246;rsvara sin r&#228;ttm&#228;tiga plats i den kreativa processen.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403425/ellen-lupton-ut-och-kommunicera</link>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:30:20 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.389819/carl-kleiner---multikonstnar-med-kameran-som-verktyg</guid><title>Carl Kleiner - multikonstn&#228;r med kameran som verktyg</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.389819.1312360169!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Carl Kleiner bygger upp sina bilder grafiskt och komponerar noggrant sina motiv med pasteller, horisontlinjer och kantiga former.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.389819/carl-kleiner---multikonstnar-med-kameran-som-verktyg</link>
		<pubDate>Wed, 3 Aug 2011 09:32:50 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Foto</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.381319/rent-i-koket---vi-gor-om-obh-nordica</guid><title>Rent i k&#246;ket -  vi g&#246;r om OBH Nordica </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.381319.1306485000!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1399053451.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Daterad och klumpig - de tv&#229; egenskaperna tycker designern Pia Constenius att OBH Nordicas logotyp har.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.381319/rent-i-koket---vi-gor-om-obh-nordica</link>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:29:04 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.380372/dentsu-london---kreativitet-utan-granser</guid><title>Dentsu London -  kreativitet utan gr&#228;nser </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.380372.1305017929!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1343789326.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;De experimenterar med Ipad, 3d, stop motion och m&#229;lar med ljus. De anv&#228;nder musik f&#246;r att skapa skulpturer av f&#228;rg. M&#246;t byr&#229;n Dentsu London.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.380372/dentsu-london---kreativitet-utan-granser</link>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:38:54 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Illustration</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.380357/istallet-for-papper-ipad</guid><title>Ist&#228;llet f&#246;r papper: Ipad</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.380357.1304603018!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1343789326.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;CAP&#38;Designs ad Johan Blomgren gjorde om MacWorld till en Ipad-tidning. H&#228;r ber&#228;ttar han hur han gick till v&#228;ga och delar med sig av sina b&#228;sta tips.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.380357/istallet-for-papper-ipad</link>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:33:20 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Pryl</category>
		<category>Redaktionell design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Tidningen</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Mobilt/Handdator/Laptop</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.369670/handelsbanken-blir-en-perfekt-bank</guid><title>Handelsbanken  blir en perfekt bank</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.369670.1301902252!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1343789326.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Handelsbanken borde visa att de &#228;r stolta &#246;ver sitt arv, tycker A Perfect World, som har gett banken ett nytt utseende med r&#246;tter i bankens historia.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.369670/handelsbanken-blir-en-perfekt-bank</link>
		<pubDate>Mon, 4 Apr 2011 09:28:01 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.368331/ad-for-en-stad</guid><title>AD f&#246;r en stad </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.368331.1325239837!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1343789326.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Designgurun Peter Saville har formgett f&#246;r staden Manchester, Engin Celikbas har designat f&#246;r Amsterdam och Peter Langer har tagit fram Sigtunas nya grafiska profil.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.368331/ad-for-en-stad</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:37:23 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.369584/toko---design-som-berattar</guid><title>Toko - design som ber&#228;ttar </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.369584.1299232693!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1343789326.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Springer du p&#229; ett arbete av designbyr&#229;n Toko &#228;r risken stor att du blir fast en stund. Toko g&#246;r design som v&#228;cker nyfikenhet.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.369584/toko---design-som-berattar</link>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:58:00 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.369653/i-en-annan-del-av-sverige---de-har-lyckats-utanfor-storstan</guid><title>I en annan del av Sverige - de har lyckats utanf&#246;r storstan </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.369653.1298971021!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1343789326.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Sverige &#228;r mer &#228;n Stockholm, G&#246;teborg och Malm&#246;. Vi gav oss ut p&#229; v&#228;garna f&#246;r att tr&#228;ffa tre byr&#229;er som driver sin verksamhet utanf&#246;r storstan.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.369653/i-en-annan-del-av-sverige---de-har-lyckats-utanfor-storstan</link>
		<pubDate>Tue, 1 Mar 2011 10:09:21 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.360885/a-b-d-skapar-rum-for-kommers</guid><title>A-B-D skapar rum f&#246;r kommers</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.360885.1298540771!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2418871648.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;De tr&#246;ttnade p&#229; printdesignens endimensionalitet och gav sig in i en nisch som st&#228;ndigt st&#228;ller fr&#229;gor: design av fysiska milj&#246;er.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.360885/a-b-d-skapar-rum-for-kommers</link>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:53:40 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.360858/lattlast--snyggt--sant</guid><title>L&#228;ttl&#228;st + snyggt = sant</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.360858.1297944201!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1343789326.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Tydligt och l&#228;ttl&#228;st beh&#246;ver inte vara motsatsen till cool och nyt&#228;nkande form. Tre formgivare ber&#228;ttar om hur man formger f&#246;r en stor publik.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.360858/lattlast--snyggt--sant</link>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:03:20 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Typografi</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
</channel>
</rss>


